Esileht » Täiendusõpe » Tasuta koolitused » Tasuta koolitused (ESF VÕTI)
Euroopa Sotsiaalfondi tegevus “Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine” – (ESF VÕTI)
Prioriteetsed sihtrühmad on:
Sihtrühma ei kuulu:
Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse hiljemalt 5-7 päeva enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.
Kursuste toimumise kuupäevad võivad muutuda.
Palun jälgige meie kodulehte!
Jõhvi, Sillamäe:
Oxana Bronnikova
+372 5205 540
oxana.bronnikova@ivkhk.ee
Jõhvi, Sillamäe:
Olesja Liventseva
+372 5693 6198
olesja.liventseva@ivkhk.ee
Narva, Sillamäe:
Olga Grigorjeva
+372 5261 318
olga.grigorjeva@ivkhk.ee
Narva, Sillamäe:
Olga Laar
+372 5885 3620
olga.laar@ivkhk.ee
ANDMEANALÜÜS | ||||
---|---|---|---|---|
Kursuse nimetus | Maht | Periood | Õppekeel | Koht |
Andmebaaside loomine ja kasutamine MySQL abil | 40 | september 2025 | eesti | veebipõhiselt (ZOOM) |
MS Power BI tööriista kasutamine ärianalüütikas / Использование инструмента MS Power BI в бизнес-аналитике | 48 | 01.09.2025 - 30.09.2025 | vene | veebipõhiselt (ZOOM) |
ARVUTIKURSUSED EDASIJÕUDNUTELE | ||||
Kursuse nimetus | Maht | Periood | Õppekeel | Koht |
Aruannete, prognooside, statistiliste aruannete loomine tabelitöötlusprogrammi abil | 40 | 03.11.2025 - 24.11.2025 | eesti | veebipõhiselt (ZOOM) |
Praktiline esitlustehnoloogia veebipõhise tarkvara abil | 40 | 2025 | eesti | veebipõhiselt (ZOOM) |
Tehisintellekti kasutamine äritegevuses | 24 | 06.10.2025 - 15.10.2025 | eesti | veebipõhiselt (ZOOM) |
ARVUTI PRAKTILINE RAKENDAMINE KONTORITÖÖS | ||||
Kursuse nimetus | Maht | Periood | Õppekeel | Koht |
Infomaterjalide kujundamine tasuta veebivahenditega | 30 | 2025 | eesti | veebipõhiselt (ZOOM) |
Kaugtööd võimaldavate rakenduste kasutamine meeskonnatöös | 40 | 2025 | eesti | veebipõhiselt (ZOOM) |
Meeskonnatöö juhtimise ja ajaplaneerimise digitaalsed tööriistad | 30 | 2025 | eesti | veebipõhiselt (ZOOM) |
Pilveteenuste kasutamine failide varundamiseks ja jagamiseks ühistöövahendina | 30 | 2025 | eesti | veebipõhiselt (ZOOM) |
ARVUTIKASUTAMINE RAAMATUPIDAMISES | ||||
Kursuse nimetus | Maht | Periood | Õppekeel | Koht |
Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine e-keskkonna kaudu | 40 | 2025 | eesti | veebipõhiselt (ZOOM) |
AUDIOVISUAALSED TEHNIKAD JA MEEDIA TOOTMINE | ||||
Kursuse nimetus | Maht | Periood | Õppekeel | Koht |
Graafiline disain veebis Canva abil | 30 | september - oktoober | eesti | veebipõhiselt (ZOOM) |
Kodulehe arendamine ja veebidisain | 60 | 2025 | eesti | veebipõhiselt (ZOOM) |
Pilditöötlus Adobe Photoshop abil | 60 | 2025 | eesti | veebipõhiselt (ZOOM) |
Trükireklaam ja trükiste kujundamine ja küljendamine / Дизайн и верстка рекламных и печатных изданий | 104 | september 2025 | vene | veebipõhiselt (ZOOM) |
Videote loomine ja visuaalefektide järeltöötlus | 32 | 2025 | eesti | veebipõhiselt (ZOOM) |
ETTEVÕTLUS | ||||
Kursuse nimetus | Maht | Periood | Õppekeel | Koht |
Alustava ettevõtja koolitus | 100 | september 2025 | eesti | veebipõhiselt (ZOOM) |
Alustava ettevõtja koolitus / Курсы для начинающих предпринимателей | 124 | august 2025 | vene | veebipõhiselt (ZOOM) |
E-poe loomine PrestaShop abil | 30 | 2025 | eesti | veebipõhiselt (ZOOM) |
Veebilehe loomine ja sotsiaalmeedia turundus | 40 | november 2025 | eesti | veebipõhiselt (ZOOM) |
PROJEKTEERIMINE | ||||
Kursuse nimetus | Maht | Periood | Õppekeel | Koht |
AutoCAD 2D kursus | 40 | 2025 | eesti | veebipõhiselt (ZOOM) |
3D modelleerimine ja printimine SolidEdge abil | 40 | 2025 | eesti | veebipõhiselt (ZOOM) |
3D-modelleerimine ja joonestamine AutoCAD’i abil | 40 | 2025 | eesti | veebipõhiselt (ZOOM) |
3D-modelleerimine ja joonestamine AutoCAD’i abil / 3D-моделирование и черчение в программе AutoCAD | 50 | 2025 | vene | veebipõhiselt (ZOOM) |
Projekteerimine ja 3D modelleerimine SolidWorks´i abil / Проектирование и 3D-моделирование с использованием программы SolidWorks | 104 | 2025 | vene | veebipõhiselt (TEAMS) |
TOITLUSTUS | ||||
Kursuse nimetus | Maht | Periood | Õppekeel | Koht |
Menüü ja kalkulatsiooni koostamine toitlustus- ja majutusettevõtetes | 32 | 2025 | eesti | Narva |
Menüü ja kalkulatsiooni koostamine toitlustus- ja majutusettevõtetes | 32 | 2025 | eesti | veebipõhiselt (ZOOM) |
TRANSPORT | ||||
Kursuse nimetus | Maht | Periood | Õppekeel | Koht |
Tõstuki ja teisaldusseadmete juhtimine | 60 | 2025 | eesti | Sillamäe |
TURISM | ||||
Kursuse nimetus | Maht | Periood | Õppekeel | Koht |
Turismiteenuste turundus ja müük digikanalite abil | 40 | 2025 | eesti | veebipõhiselt (ZOOM) |
VARA- JA ISIKUKAITSE | ||||
Kursuse nimetus | Maht | Periood | Õppekeel | Koht |
Andmeturve ja infosüsteemide turvalisus | 24 | 2025 | eesti | veebipõhiselt (ZOOM) |
Tallinna maantee 13, 40202 Sillamäe
Telefon: +372 332 0381
E-post: info@ivkhk.ee
Õppesekretär Jõhvi – 5831 4037
Õppesekretär Narva – 510 8560
Täiendusõpe – 526 1318