Esileht » Suvise vastuvõtu sisseastumiskatsed
Eriala | Rühm | Nõuded õpingute alustamiseks | Õppeaeg | Lõputunnistuse keskmise hinde arvestamine | Katsete hindamine (punktides) ja Kokku. Lävend |
IT-süsteemide spetsialist (IT-Akadeemia) | JPITE24/ JPIT24 | põhiharidus | 4 aastat | eesti keel või eesti keel teisekeelena, matemaatika, füüsika, inglise keel | üldainete test – max 100 punkti ehk 25%; põhikooli lõputunnistuse 4 hinnet – 20 punkti ehk 25%; erialatest – max 20 punkti ehk 25%; vestlus – max 20 punkti ehk 25%; KOKKU 100% lävend 40% |
IT-süsteemide nooremspetsialist | JKITp24 | keskharidus | 2 aastat | ei arvestata | erialatest – max 25 punkti ehk 50%, vestlus – max 20 punkti ehk 50%, KOKKU 100% lävend 40% |
IT-süsteemide nooremspetsialist | NKITp24 | keskharidus | 2 aastat | ei arvestata | erialatest – max 25 punkti ehk 50%, vestlus – max 20 punkti ehk 50%, KOKKU 100% lävend 40% |
IT kasutajatoe tehnik | SPKTp24 | põhiharidus | 1 aasta | ei arvestata | erialatest – max 25 punkti ehk 50%, vestlus – max 20 punkti ehk 50%, KOKKU 100% lävend 40% |
Tarkvaraarendaja (IT-Akadeemia) | JPTV24 | põhiharidus | 4 aastat | eesti keel või eesti keel teisekeelena, matemaatika, füüsika, inglise keel | üldainete test – max 100 punkti ehk 25%, põhikooli lõputunnistuse 4 hinne – max 20 punkti ehk 25%, erialatest – max 20 punkti ehk 25%, vestlus – max 20 punkti ehk 25%, KOKKU 100% lävend 40% |
Tarkvaraarendaja (IT-Akadeemia) | NPTV24 | põhiharidus | 4 aastat | eesti keel või eesti keel teisekeelena, matemaatika, füüsika, inglise keel | üldainete test – max 100 punkti ehk 25%, põhikooli lõputunnistuse 4 hinne – max 20 punkti ehk 25%, erialatest – max 20 punkti ehk 25%, vestlus – max 20 punkti ehk 25%, KOKKU 100% lävend 40% |
Noorem tarkvaraarendaja | JKTV24 | keskharidus | 2 aastat | ei arvestata | erialatest – max 25 punkti ehk 50%, vestlus – max 20 punkti ehk 50%, KOKKU 100% lävend 40% |
Multimeedia nooremspetsialist | NPMME24/ NPMM24 | põhiharidus | 3 aastat | eesti keel või eesti keel teisekeelena, matemaatika, kunst, inglise keel | üldainete test – max 100 punkti ehk 25%, põhikooli lõputunnistuse 4 hinne – max 20 punkti ehk 25%, erialatest – max 20 punkti ehk 25%, vestlus – max 20 punkti ehk 25%, KOKKU 100% lävend 40% |
Multimeedia nooremspetsialist | NKMM24 | keskharidus | 2 aastat | ei arvestata | erialatest – max 25 punkti ehk 50%, vestlus – max 20 punkti ehk 50%, KOKKU 100% lävend 40% |
Multimeedia nooremspetsialist | NKMMs24 | keskharidus | 2 aastat | ei arvestata | erialatest – max 25 punkti ehk 50%, vestlus – max 20 punkti ehk 50%, KOKKU 100% lävend 40% |
Väikeettevõtja | JKVEs24 | keskharidus | 1 aasta 6 kuud | ei arvestata | vestlus – 20 punkti ehk 50% test – 20 punkti, ehk 50% KOKKU 100% lävend 40% |
Ärikorralduse spetsialist | NKAKs24 | keskharidus | 2 aastat | ei arvestata | vestlus – 20 punkti ehk 75% test – 10 punkti, ehk 25% KOKKU 100% lävend 40% |
Raamatupidaja | NKRPs24 | keskharidus | 2 aastat | ei arvestata | vestlus – 20 punkti ehk 50% test – 20 punkti, ehk 50% KOKKU 100% lävend 40% |
Tekstiilkäsitöö | NPTK24 | põhiharidus | 2 aastat | ei arvestata | vestlus – 20 punkti ehk 50% küsimustik – 20 punkti, ehk 50% KOKKU 100% lävend 40% |
Klienditeenindaja kaubanduses | NPKL24 | põhiharidus | 1 aasta | ei arvestata | vestlus – 20 punkti ehk 50% test – 20 punkti, ehk 50% KOKKU 100% lävend 40% |
Kergete rõivaste rätsep | NPRA24 | põhiharidus | 2 aastat | ei arvestata | vestlus – 20 punkti ehk 50% küsimustik – 20 punkti, ehk 50% KOKKU 100% lävend 40% |
Kergete rõivaste rätsep | JPRAp24 | põhiharidus | 2 aastat | ei arvestata | vestlus – 20 punkti ehk 50% küsimustik – 20 punkti, ehk 50% KOKKU 100% lävend 40% |
Rõivaõmblemine (osaoskus kergete rõivaste õmblemine) | JPRÕ24 | põhiharidus | 1 aasta | ei arvestata | vestlus – 20 punkti ehk 50% küsimustik – 20 punkti, ehk 50% KOKKU 100% lävend 40% |
Laotöötaja | JPLT24 | põhiharidus | 3 aastat | Tunnistuse keskmine hinne | üldainete test – 100 punkti ehk 20% vestlus – 20 punkti ehk 30% test – 20 punkti ehk 30% tunnistuse keskmine hinne (põhiharidus)- 10 punkti ehk 20% KOKKU 100% lävend 40% |
Laotöötaja | SPLT24 | põhiharidus | 3 aastat | Tunnistuse keskmine hinne | üldainete test – 100 punkti ehk 20% vestlus – 20 punkti ehk 30% test – 20 punkti ehk 30% tunnistuse keskmine hinne (põhiharidus)- 10 punkti ehk 20% KOKKU 100% lävend 40% |
Laotöötaja | NPLTs24 | põhiharidus | 1 aasta 6 kuud | ei arvestata | vestlus – 20 punkti ehk 75% test – 10 punkti, ehk 25% KOKKU 100% lävend 40% |
Veokorraldaja-logistik | SPVLp24 | põhiharidus | 1 aasta 6 kuud | ei arvestata | vestlus – 20 punkti ehk 75% test – 10 punkti, ehk 25% KOKKU 100% lävend 40% |
Juuksur | JKJUE24 | keskharidus | 2 aastat | ei arvestata | vestlus – 20 punkti 55% e-test – 10 punkti 15% praktiline töö – 20 punkti 30% KOKKU 100% lävend 40% |
Juuksur | JPJUE24 | põhiharidus | 3 aastat | eesti keel võõrkeel matemaatika | üldainete test – 100 punkti 25% vestlus – 20 punkti 30% e-test – 10 punkti 10% praktiline töö – 20 punkti 20% keskmine hinne – 15 punkti 15% KOKKU 100% lävend 40% |
Küünetehnik | JPKTEs24 | põhiharidus | 1 aasta | ei arvestata | vestlus – 20 punkti 80% e-test – 10 punkti 20% KOKKU 100% lävend 40% |
Puhastusteenindaja | NHPT24 | haridusnõudeta | 1 aasta | ei arvestata | vestlus – 20 punkti 75% e-test – 10 punkti 25% KOKKU 100% lävend 40% |
Toitlustusteenindus | JPTTE24 | põhiharidus | 3 aastat | eesti keel võõrkeel matemaatika | üldainete test – 100 punkti 25% vestlus – 20 punkti 50% e-test – 10 punkti 10% keskmine hinne – 15 punkti 15% KOKKU 100% lävend 40% |
Kokk | JPKO24 | põhiharidus | 3 aastat | eesti keel võõrkeel matemaatika | üldainete test – 100 punkti 25% vestlus – 20 punkti 40% e-test – 10 punkti 15% keskmine hinne – 15 punkti 20% KOKKU 100% lävend 40% |
Kokk | JPKOE24 | põhiharidus | 3 aastat | eesti keel võõrkeel matemaatika | üldainete test – 100 punkti 25% vestlus – 20 punkti 40% e-test – 10 punkti 15% keskmine hinne – 15 punkti 20% KOKKU 100% lävend 40% |
Abikokk | NHAK24 | haridusnõudeta | 1 aasta | ei arvestata | vestlus – 20 punkti 70% e-test – 10 punkti 30% KOKKU 100% lävend 40% |
Abikokk | JHAKE24 | haridusnõudeta | 1 aasta | ei arvestata | vestlus – 20 punkti 60% e-test – 10 punkti 40% KOKKU 100% lävend 40% |
Abikokk | JHAK24 | haridusnõudeta | 1 aasta | ei arvestata | vestlus – 20 punkti 60% e-test – 10 punkti 40% KOKKU 100% lävend 40% |
Abikokk | VHAK24 | haridusnõudeta | 1 aasta | ei arvestata | vestlus – 20 punkti 60% test – 10 punkti 40% KOKKU 100% lävend 40% |
Kokk | JPKKs24 | põhiharidus | 2 aastat | ei arvestata | vestlus – 20 punkti 60% e-test – 10 punkti 40% KOKKU 100% lävend 40% |
Kokk | JPKKEs24 | põhiharidus | 2 aastat | ei arvestata | vestlus – 20 punkti 60% e-test – 10 punkti 40% KOKKU 100% lävend 40% |
Köögiabiline | JHKAE24 | haridusnõudeta | 2 aastat | ei arvestata | vestlus – 20 punkti 60% praktiline ülesanne – 10 punkti 40% KOKKU 100% lävend 40% |
Köögiabiline | JHKA24 | haridusnõudeta | 2 aastat | ei arvestata | vestlus – 20 punkti 60% praktiline ülesanne – 10 punkti 40% KOKKU 100% lävend 40% |
Kokk | NPKK24 | põhiharidus | 2 aastat | ei arvestata | vestlus – 20 punkti 60% e-test – 10 punkti 40% KOKKU 100% lävend 40% |
Kokk | NPKO24 | põhiharidus | 3 aastat | eesti keel võõrkeel matemaatika | üldainete test – 100 punkti 25% vestlus – 20 punkti 50% e-test – 10 punkti 10% keskmine hinne – 15 punkti 15% KOKKU 100% lävend 40% |
Turismikorraldaja | NKTKEs24 | keskharidus | 2 aastat | ei arvestata | vestlus – 20 punkti 60% e-test – 10 punkti 40% KOKKU 100% lävend 40% |
Pagari ja kondiitritoodete tehnoloogia | JPPK24 | põhiharidus | 3 aastat | eesti keel võõrkeel matemaatika | üldainete test – 100 punkti 25% vestlus – 20 punkti 50% e-test – 10 punkti 10% keskmine hinne – 15 punkti 15% KOKKU 100% lävend 40% |
Pagari ja kondiitritoodete tehnoloogia | JPPKE24 | põhiharidus | 3 aastat | eesti keel võõrkeel matemaatika | üldainete test – 100 punkti 25% vestlus – 20 punkti 40% e-test – 10 punkti 15% keskmine hinne – 15 punkti 20% KOKKU 100% lävend 40% |
Kondiiter | NPKN24 | põhiharidus | 1 aasta | ei arvestata | vestlus – 20 punkti 60% e-test – 10 punkti 40% KOKKU 100% lävend 40% |
Kondiiter | JPKNEs24 | põhiharidus | 1 aasta | ei arvestata | vestlus – 20 punkti 60% e-test – 10 punkti 40% KOKKU 100% lävend 40% |
Pagar | JPPG24 | põhiharidus | 1 aasta | ei arvestata | vestlus – 20 punkti 60% e-test – 10 punkti 40% KOKKU 100% lävend 40% |
Abipagar | NHAP24 | haridusnõudeta | 1 aasta | ei arvestata | vestlus – 20 punkti 60% e-test – 10 punkti 40% KOKKU 100% lävend 40% |
Sisetööde elektrik | NPELp24 | põhiharidus | 2 aastat | ei arvestata | vestlus – 20 punkti ehk 70% e-test – 20 punkti, ehk 30% KOKKU 100% lävend 40% |
Sisetööde elektrik | JPELp24 | põhiharidus | 2 aastat | ei arvestata | vestlus – 20 punkti ehk 70% e-test – 20 punkti, ehk 30% KOKKU 100% lävend 40% |
Sisetööde elektrik | JPEL24 | põhiharidus | 3 aastat | eesti keel matemaatika füüsika võõrkeel | üldainete test – 100 punkti 20% vestlus – 20 punkti 40%; e-test 10 punkti 10%, keskmine hinne 30%, KOKKU 100%, lävend 40% |
Sisetööde elektrik | JPELE24 | põhiharidus | 3 aastat | eesti keel matemaatika füüsika võõrkeel | üldainete test – 100 punkti 20% vestlus – 20 punkti 40%; e-test 10 punkti 10%, keskmine hinne 30%, KOKKU 100%, lävend 40% |
Automaatik | JPAS24 | põhiharidus | 3 aastat | eesti keel matemaatika füüsika võõrkeel | üldainete test – 100 punkti 20% vestlus – 20 punkti 40%; e-test 10 punkti 10%, keskmine hinne 30%, KOKKU 100%, lävend 40% |
Mehhatroonik | NPMH24 | põhiharidus | 3 aastat | eesti keel matemaatika füüsika võõrkeel | üldainete test – 100 punkti 20% vestlus – 20 punkti 40%; e-test 10 punkti 10%, keskmine hinne 30%, KOKKU 100%, lävend 40% |
Mehhatroonik | JKMHp24 | põhiharidus | 1 aasta | ei arvestata | vestlus – 20 punkti ehk 70% e-test – 20 punkti, ehk 30% KOKKU 100% lävend 40% |
Laborant | JPLB24 | põhiharidus | 3 aastat | eesti keel matemaatika keemia võõrkeel | üldainete test – 100 punkti 20% vestlus – 20 punkti 50%; e-test 10 punkti 10%, keskmine hinne 20%, KOKKU 100%, lävend 40% |
Kinnisvarahooldaja | NHKV24 | haridusnõudeta | 1 aasta | ei arvestata | vestlus – 20 punkti ehk 70% e-test – 20 punkti, ehk 30% KOKKU – 100% lävend 40% |
Kütte ja jahutussüsteemide lukksepp | JPKLp24 | põhiharidus | 1 aasta | ei arvestata | vestlus – 20 punkti ehk 70% e-test – 20 punkti, ehk 30% KOKKU – 100% lävend 40% |
Puitkonstruktsioonide ehitus | JPEP24 | põhiharidus | 3 aastat | keskmine kokku | üldainete test 100 punkti – 20% vestlus – 20 punkti 50%; e-test 10 punkti 10%, keskmine hinne 20 punkti (eesti keel, matemaatika, füüsika, võõrkeel) 20%, KOKKU 100%, lävend 40% |
Puitkonstruktsioonide ehitus | JPEPe24 | põhiharidus | 3 aastat | keskmine kokku | üldainete test 100 punkti – 20% vestlus – 20 punkti 50%; e-test 10 punkti 10%, keskmine hinne 20 punkti (eesti keel, matemaatika, füüsika, võõrkeel) 20%, KOKKU 100%, lävend 40% |
Ehitusviimistlus | NPEV24 | põhiharidus | 3 aastat | keskmine kokku | üldainete test – 100 punkti 20% vestlus – 20 punkti 50%; e-test 10 punkti 10%, keskmine hinne 20 punkti (eesti keel, matemaatika, füüsika, võõrkeel) 20%, KOKKU 100%, lävend 40% |
Puidupingioperaator | JHPPp24 | haridusnõudeta | 1 aasta | ei arvestata | vestlus – 20 punkti ehk 70% e-test – 20 punkti, ehk 30% KOKKU 100% lävend 40% |
Puidupingioperaator | VHPPE24 | haridusnõudeta | 1 aasta | ei arvestata | vestlus – 20 punkti ehk 70% e-test – 20 punkti, ehk 30% KOKKU 100% lävend 40% |
Keevitus ja metallitöö | JPKM24 | põhiharidus | 3 aastat | keskmine kokku | üldainete test – 100 punkti 20% vestlus – 20 punkti 50%; e-test 10 punkti 10%, keskmine hinne 20 punkti (eesti keel, matemaatika, füüsika, võõrkeel) 20%, KOKKU 100%, lävend 40% |
Keevitus ja metallitöö | NPKM24 | põhiharidus | 3 aastat | keskmine kokku | üldainete test – 100 punkti 20% vestlus – 20 punkti 50%; e-test 10 punkti 10%, keskmine hinne 20 punkti (eesti keel, matemaatika, füüsika, võõrkeel) 20%, KOKKU 100%, lävend 40% |
Keevitaja (poolautomaatkeevitaja) | VHKV24 | haridusnõudeta | 1 aasta | ei arvestata | vestlus – 20 punkti ehk 70% e-test – 20 punkti, ehk 30% KOKKU 100% lävend 40% |
CNC treipingi operaator | SPTOp24 | põhiharidus | 1 aasta | ei arvestata | vestlus – 20 punkti ehk 70% e-test – 20 punkti, ehk 30% KOKKU 100% lävend 40% |
Mootorsõidukitehnik | NPAT24 | põhiharidus | 3 aastat | keskmine kokku | üldainete test – 100 punkti 20% vestlus – 20 punkti 50%; e-test 10 punkti 10%, keskmine hinne 20 punkti (eesti keel, matemaatika, füüsika, võõrkeel) 20%, KOKKU 100%, lävend 40% |
Mootorsõidukitehnik | JPATp24 | põhiharidus | 2 aastat | ei arvestata | vestlus – 20 punkti ehk 70% e-test – 20 punkti, ehk 30% KOKKU 100% lävend 40% |
Kutsevaliku õppekava | NHKVa24 | haridusnõudeta | 1 aasta | ei arvestata | Vestluskomisjoni suunatakse õpilased: 1) kes ei saavuta üldainete testil 40% VÕI 2) kes ei ületa kõigi katsete peale kokku vajalikku 40% lävendit VÕI 3) kes ei täida muul põhjusel õppima asumise tingimusi. Vestluse eesmärk on pakkuda võimalust alustada õpinguid kutsevaliku õppekaval või leida sobiv õppekoht täitmata õppekohtade hulgast. |
Kutsevaliku õppekava | JHKV24 | haridusnõudeta | 1 aasta | ei arvestata | Vestluskomisjoni suunatakse õpilased: 1) kes ei saavuta üldainete testil 40% VÕI 2) kes ei ületa kõigi katsete peale kokku vajalikku 40% lävendit VÕI 3) kes ei täida muul põhjusel õppima asumise tingimusi. Vestluse eesmärk on pakkuda võimalust alustada õpinguid kutsevaliku õppekaval või leida sobiv õppekoht täitmata õppekohtade hulgast. |
Tallinna maantee 13, 40233 Sillamäe
Telefon: +372 332 0381
E-post: info@ivkhk.ee
Õppesekretär Jõhvi – 5831 4037
Õppesekretär Narva – 510 8560
Täiendusõpe – 526 1318
Copyright 2024 © Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus